تاریخ معرفی | 2019, October |
ابعاد | 162.6×75.9×8.8 mm |
وزن | 206 گرم |
نوع سیم کارت | دو سیم کارت(نانو سیم و یک سیم همزمان فعال) |
تعداد سیم کارت | ۲ سیم کارت |
رنگ | McLaren Edition, آبی(Haze Blue) |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی Fluid AMOLED |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ معادل 108.8 سانتیمتر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.1 درصد |
رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 516 پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | Android 10.0; OxygenOS 10.0.4 |
تراشه (Chipset) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
پردازنده مرکزی (cpu) | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 640 (700 MHz) |
کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
حافظه داخلی | 256 گیگ با 12 گیگ رم, 256 گیگ با 8 گیگ رم |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 از نوع wide با فاصله کانونی لنز 26 میلی متر , سایز سنسور 1/4 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 1.12 میکرومتر |
امکانات دوربین جلو | کیفیت HDR خودکار |
فیلم برداری دوربین جلو | فیلم برداری 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه, همراه با تثبیت کننده ی الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ gyro-EIS |
دوربین پشت | 16 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 از نوع ultrawide با فاصله کانونی لنز 13 میلی متر,سایز سنسور 1/3.1 اینچ, 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 از نوع wide با فاصله کانونی لنز 26 میلی متر ,سایز سنسور 1/2.0 اینچ،ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز0.8 میکرومتر, 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 از نوع telephoto با فاصله کانونی لنز 78 میلی متر, مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF و Laser AF و OIS و زوم اپتیکال تا 3 برابر |
امکانات دوربین پشت | Dual-LED flash, قابلیت عکاسی پانوراما, کیفیت HDR |
فیلم برداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080P با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه, فیلم برداری 2160P با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه, فیلم برداری 720P با سرعت 960 فریم بر ثانیه, همراه با تثبیت کننده ی الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ gyro-EIS |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
WLAN | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه ی 5 |
مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB 3.1, USB On-The-Go, USB type-c 1.0 |
تکنولوژی مخابراتی | 2G – 3G – 4G |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیومی-پلیمری 4085 میلی آمپر |
گارانتی | اینترنشنال, شرکتی 18 ماهه |
وضعیت رجیستری | با کد رجیستری, بدون کد رجیستری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.